New state pension

The Basic State Pension is payable to individuals who reached state pension age before 6 April 2016.

The New State Pension is payable to individuals who reached state pension age after 5 April 2016.

Date effective per week per annum*
April 2023 £203.85 £10,600.20
April 2022 £185.15 £9,627.80
April 2021 £179.60 £9,339.20
April 2020 £175.20 £9,110.40
April 2019 £168.60 £8,767.20
April 2018 £164.35 £8,546.20
April 2017 £159.55 £8,296.60
April 2016 £155.65 £8,093.80

* 52 times the weekly amount